
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 07.03.2025 приняты следующие решения:
1. Определить:
- 10.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 10.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Облигации структурные процентные дисконтные бездокументарные неконвертируемые с залоговым обеспечением серии CIB-CO-IND-001S-97 |
Полное наименование организации | Акционерное общество "Сбербанк КИБ" |
Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
Регистрационный номер от даты регистрации | 6-97-01793-A-001P от 27. 12.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук |
Дата погашения | 10.07.2028 |
Торговый код | RU000A10ALM0 |
ISIN код | RU000A10ALM0 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Закрытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000,00 рублей за Облигацию (100% от номинальной стоимости Облигации). |
Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 11 марта 2025 г.; б) дата размещения последней Облигации. |
Андеррайтер | |
Наименование | АО "Сбербанк КИБ" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
2. Определить:
- 10.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 10.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-07 | ||||||||||||
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания "Нафтатранс плюс" | ||||||||||||
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая | ||||||||||||
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-07-00318-R от 05.03.2025 | ||||||||||||
Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||||||
Валюта номинальной стоимости | Рубль | ||||||||||||
Количество ценных бумаг в выпуске | 250 000 штук | ||||||||||||
Дата погашения | 17.02.2029 | ||||||||||||
Информация о частичном досрочном погашении |
| ||||||||||||
Торговый код | RU000A10B1M5 | ||||||||||||
ISIN код | RU000A10B1M5 | ||||||||||||
Уровень листинга | Третий уровень | ||||||||||||
Сектор | Сектор компаний повышенного инвестиционного риска | ||||||||||||
Способ размещения | Открытая подписка | ||||||||||||
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости | ||||||||||||
Плановая дата окончания размещения | 12.05.2025 | ||||||||||||
Андеррайтер | |||||||||||||
Наименование | ООО "Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал" | ||||||||||||
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0573700000 | ||||||||||||
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ЮниСервис |
3. Определить:
- 10.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 10.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-06 |
Полное наименование организации | Акционерное общество "Джи-групп" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-06-10609-P-001P от 05.03.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 1 500 000 штук |
Дата погашения | 28.02.2027 |
Торговый код | RU000A10B1Q6 |
ISIN код | RU000A10B1Q6 |
Уровень листинга | Второй уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 13.03.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | ПАО "Совкомбанк" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0253800000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Совкомбанк |
4. Определить:
- 10.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 10.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-912 |
Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-912-01000-B-005P от 05.12.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 штук |
Дата погашения | 11.03.2025 |
Торговый код | RU000A10B1L7 |
ISIN код | RU000A10B1L7 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
Андеррайтер | |
Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
5. Определить:
- 10.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 10.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07 |
Полное наименование организации | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-07-04715-A-002P от 03.03.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 20 000 000 штук |
Дата погашения | 23.02.2028 |
Торговый код | RU000A10B1N3 |
ISIN код | RU000A10B1N3 |
Уровень листинга | Первый уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) российских рублей, что составляет (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации). Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям. |
Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:а) 13.03.2025;б) дата размещения последней Биржевой облигации Выпуска. |
Андеррайтер | |
Наименование | ООО "БК РЕГИОН" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0164300000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | РЕГИОН |
Публикация с сайта: Брокерский счет.