
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 11.03.2025 приняты следующие решения:
1. Определить:
- 12.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 12.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Облигации структурные бездокументарные серии CIB-СО-964 неконвертируемые с залоговым обеспечением процентные |
Полное наименование организации | Акционерное общество "Сбербанк КИБ" |
Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
Регистрационный номер от даты регистрации | 6-964-01793-A от 25. 11.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 2 000 000 штук |
Дата погашения | 12.03.2027 |
Торговый код | RU000A10A5Y2 |
ISIN код | RU000A10A5Y2 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Закрытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000,00 рублей за Облигацию (100,00% от номинальной стоимости Облигации). |
Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 13 марта 2025 г.; б) дата размещения последней Облигации. |
Андеррайтер | |
Наименование | АО "Сбербанк КИБ" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
2. Определить:
- 12.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 12.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-02 | ||||||||||||||
Полное наименование организации | Акционерное общество "Асфальтобетонный завод №1" | ||||||||||||||
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая | ||||||||||||||
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-02-01671-D-002P от 25.02.2025 | ||||||||||||||
Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||||||||
Валюта номинальной стоимости | Рубль | ||||||||||||||
Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук | ||||||||||||||
Дата погашения | 25.02.2028 | ||||||||||||||
Информация о частичном досрочном погашении |
| ||||||||||||||
Торговый код | RU000A10B263 | ||||||||||||||
ISIN код | RU000A10B263 | ||||||||||||||
Уровень листинга | Третий уровень | ||||||||||||||
Способ размещения | Открытая подписка | ||||||||||||||
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости | ||||||||||||||
Плановая дата окончания размещения | 11.04.2025 | ||||||||||||||
Андеррайтер | |||||||||||||||
Наименование | ПАО "Совкомбанк" | ||||||||||||||
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0253800000 | ||||||||||||||
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Совкомбанк |
3. Определить:
- 12.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 12.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-914 |
Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-914-01000-B-005P от 05.12.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 штук |
Дата погашения | 13.03.2025 |
Торговый код | RU000A10B206 |
ISIN код | RU000A10B206 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
Андеррайтер | |
Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
4. Определить:
- 12.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 12.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02 | ||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Воксис" | ||||||||||||||||||||||||||
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая | ||||||||||||||||||||||||||
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-02-00194-L-001P от 05.03.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||
Валюта номинальной стоимости | Рубль | ||||||||||||||||||||||||||
Количество ценных бумаг в выпуске | 200 000 штук | ||||||||||||||||||||||||||
Дата погашения | 19.02.2029 | ||||||||||||||||||||||||||
Информация о частичном досрочном погашении |
| ||||||||||||||||||||||||||
Торговый код | RU000A10B222 | ||||||||||||||||||||||||||
ISIN код | RU000A10B222 | ||||||||||||||||||||||||||
Уровень листинга | Третий уровень | ||||||||||||||||||||||||||
Способ размещения | Открытая подписка | ||||||||||||||||||||||||||
Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. | ||||||||||||||||||||||||||
Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 30.07.2025 б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. | ||||||||||||||||||||||||||
Андеррайтер | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ООО "ИК Диалот" | ||||||||||||||||||||||||||
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0550500000 | ||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ДИАЛОТ |
5. Определить:
- 12.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 12.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Михайловский Молочный Завод" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-02-00799-R-001P от 06.03.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валюта номинальной стоимости | Рубль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество ценных бумаг в выпуске | 85 000 штук | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата погашения | 19.02.2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о частичном досрочном погашении |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Торговый код | RU000A10B255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN код | RU000A10B255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень листинга | Третий уровень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способ размещения | Открытая подписка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плановая дата окончания размещения | датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 180-й календарный день с даты начала размещения Биржевых облигаций; б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Андеррайтер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ГроттБьерн (АО) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | EC0276600000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ГроттБьерн |
6. Определить:
- 12.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 12.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-15R |
Полное наименование организации | Публичное акционерное общество "Ростелеком" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-15-00124-A-001P от 07.03.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 15 000 000 штук |
Дата погашения | 02.03.2027 |
Торговый код | RU000A10B214 |
ISIN код | RU000A10B214 |
Уровень листинга | Второй уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевой облигации. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД). |
Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 3-й (Третий) Рабочий день Биржи с даты начала размещения Биржевых облигаций; б) дата размещения последней Биржевой облигации Выпуска. |
Андеррайтер | |
Наименование | АО "Сбербанк КИБ" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
7. Определить:
- 12.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 12.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-SBERD5 |
Полное наименование организации | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-722-01481-B-001P от 03.03.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 30 000 000 штук |
Дата погашения | 12.03.2030 |
Торговый код | RU000A10B0E4 |
ISIN код | RU000A10B0E4 |
Уровень листинга | Второй уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 490,00 (четыреста девяносто) рублей 00 коп. за одну Биржевую облигацию, что соответствует 49,00% от номинальной стоимости Биржевой облигации. |
Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 3-й (Третий) рабочий день с Даты начала размещения Биржевых облигаций; б) дата размещения последней Биржевой облигации. |
Андеррайтер | |
Наименование | АО "Сбербанк КИБ" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
8. Определить:
- 12.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 12.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ИОС-BSK_PRTACq_MEM-3Y-001Р-693R |
Полное наименование организации | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-725-01481-B-001P от 06.03.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 300 000 штук |
Дата погашения | 17.03.2028 |
Торговый код | RU000A10B1T0 |
ISIN код | RU000A10B1T0 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000,00 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100,00% от номинальной стоимости Биржевой облигации. |
Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 19 марта 2025 г.; б) дата размещения последней Биржевой облигации. |
Андеррайтер | |
Наименование | АО "Сбербанк КИБ" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
9. Определить:
- 12.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 12.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ПБО-002Р-К591 |
Полное наименование организации | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-144-00004-T-002P от 10.12.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 40 000 000 штук |
Дата погашения | 26.03.2025 |
Торговый код | RU000A10AD41 |
ISIN код | RU000A10AD41 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 14.03.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | ВЭБ.РФ |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0046000000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВЭБ РФ |
Публикация с сайта: Брокерский счет.