
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 12.03.2025 приняты следующие решения:
1. Определить:
- 13.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 13.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-08 |
Полное наименование организации | Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью) |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-08-00487-R-002P от 11. 03.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 250 000 штук |
Дата погашения | 20.02.2029 |
Торговый код | RU000A10B2M3 |
ISIN код | RU000A10B2M3 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Сектор | Сектор компаний повышенного инвестиционного риска |
Способ размещения | Закрытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 18.04.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | ООО ИК "Иволга Капитал" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0478600000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ИВОЛГАКАП |
2. Определить:
- 13.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 13.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Облигации структурные бездокументарные серии CIB-СО-858 неконвертируемые с залоговым обеспечением процентные |
Полное наименование организации | Акционерное общество "Сбербанк КИБ" |
Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
Регистрационный номер от даты регистрации | 6-858-01793-A от 24.06.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук |
Дата погашения | 14.03.2028 |
Торговый код | RU000A109262 |
ISIN код | RU000A109262 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Закрытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000,00 рублей за Облигацию (100,00% от номинальной стоимости Облигации). |
Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 14 марта 2025 г.; б) дата размещения последней Облигации. |
Андеррайтер | |
Наименование | АО "Сбербанк КИБ" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
3. Определить:
- 13.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 13.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-01 |
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Патриот Групп" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-01-00084-L-001P от 07.03.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 300 000 штук |
Дата погашения | 26.02.2028 |
Торговый код | RU000A10B2D2 |
ISIN код | RU000A10B2D2 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Сектор | Сектор Роста |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 27.03.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | ООО "Ренессанс Брокер" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0089500000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | РенессБрокер |
4. Определить:
- 13.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 13.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование организации | Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-03-19014-J-002P от 05.03.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валюта номинальной стоимости | Рубль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата погашения | 15.02.2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о частичном досрочном погашении |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Торговый код | RU000A10B2F7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN код | RU000A10B2F7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень листинга | Третий уровень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способ размещения | Открытая подписка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плановая дата окончания размещения | 20.03.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Андеррайтер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Банк ГПБ (АО) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ГПБ (АО) |
5. Определить:
- 13.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 13.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-915 |
Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-915-01000-B-005P от 05.12.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 штук |
Дата погашения | 14.03.2025 |
Торговый код | RU000A10B2E0 |
ISIN код | RU000A10B2E0 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
Андеррайтер | |
Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
6. Определить:
- 13.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 13.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-07 |
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "О’КЕЙ" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-07-36415-R-001P от 10.03.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 3 000 000 штук |
Дата погашения | 19.02.2035 |
Торговый код | RU000A10B2J9 |
ISIN код | RU000A10B2J9 |
Уровень листинга | Второй уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 17.03.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | ПАО "Совкомбанк" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0253800000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Совкомбанк |
7. Определить:
- 13.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 13.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ИОС-BSK_PRTACm_MEM-5Y-001Р-686R |
Полное наименование организации | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-718-01481-B-001P от 21.02.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук |
Дата погашения | 25.03.2030 |
Торговый код | RU000A10AYZ5 |
ISIN код | RU000A10AYZ5 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000,00 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100,00% от номинальной стоимости Биржевой облигации. |
Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 20 марта 2025 г.; б) дата размещения последней Биржевой облигации. |
Андеррайтер | |
Наименование | АО "Сбербанк КИБ" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
Публикация с сайта: Брокерский счет.