
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 10.03.2025 приняты следующие решения:
1. Определить:
- 11.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 11.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Облигации структурные бездокументарные серии CIB-СО-717 неконвертируемые с залоговым обеспечением процентные |
Полное наименование организации | Акционерное общество "Сбербанк КИБ" |
Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
Регистрационный номер от даты регистрации | 6-717-01793-A от 19. 02.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Китайский юань |
Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 штук |
Дата погашения | 24.03.2025 |
Торговый код | RU000A109YY5 |
ISIN код | RU000A109YY5 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Закрытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000.00 китайских юаней за Облигацию (100.00% от номинальной стоимости Облигации). |
Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 12 марта 2025 г.; б) дата размещения последней Облигации. |
Андеррайтер | |
Наименование | АО "Сбербанк КИБ" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
2. Определить:
- 11.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 11.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Структурные процентные дисконтные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии С-1-1423 |
Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
Регистрационный номер от даты регистрации | 6-1423-01000-B-001P от 27.01.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук |
Дата погашения | 13.03.2028 |
Торговый код | RU000A10AR78 |
ISIN код | RU000A10AR78 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Закрытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения Облигаций устанавливается равной 670 (Шестистам семидесяти) российских рублей за одну Облигацию, что соответствует 67 (Шестидесяти семи) процентам от номинальной стоимости Облигации. |
Плановая дата окончания размещения | Дата окончания размещения ценных бумаг совпадает с датой начала размещения ценных бумаг |
Андеррайтер | |
Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
3. Определить:
- 11.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 11.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Структурные процентные дисконтные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии С-1-1424 |
Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
Регистрационный номер от даты регистрации | 6-1424-01000-B-001P от 27.01.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук |
Дата погашения | 14.03.2030 |
Торговый код | RU000A10AR86 |
ISIN код | RU000A10AR86 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Закрытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения Облигаций устанавливается равной 500 (Пятистам) российских рублей за одну Облигацию, что соответствует 50 (Пятидесяти) процентам от номинальной стоимости Облигации. |
Плановая дата окончания размещения | Дата окончания размещения ценных бумаг совпадает с датой начала размещения ценных бумаг |
Андеррайтер | |
Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
4. Определить:
- 11.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 11.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-913 |
Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-913-01000-B-005P от 05.12.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 штук |
Дата погашения | 12.03.2025 |
Торговый код | RU000A10B1U8 |
ISIN код | RU000A10B1U8 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
Андеррайтер | |
Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
5. Определить:
- 11.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 11.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02 |
Полное наименование организации | Публичное акционерное общество "Селигдар" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-02-32694-F-001P от 04.03.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 3 500 000 штук |
Дата погашения | 01.03.2027 |
Торговый код | RU000A10B1X2 |
ISIN код | RU000A10B1X2 |
Уровень листинга | Второй уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 14.03.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | ПАО "Совкомбанк" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0253800000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Совкомбанк |
6. Определить:
- 11.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Именные государственные облигации выпуска 335 |
Полное наименование организации | Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь |
Тип ценных бумаг | Облигации иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Доллар США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 244 136 штук |
Дата погашения | 24.02.2031 |
Торговый код | BYM000001925 |
ISIN код | BYM000001925 |
Уровень листинга | Третий уровень |
7. Определить:
- 11.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Именные государственные облигации выпуска 336 |
Полное наименование организации | Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь |
Тип ценных бумаг | Облигации иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Доллар США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 149 007 штук |
Дата погашения | 28.02.2030 |
Торговый код | BYM000001941 |
ISIN код | BYM000001941 |
Уровень листинга | Третий уровень |
8. Определить:
- 11.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Именные государственные облигации выпуска 334 |
Полное наименование организации | Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь |
Тип ценных бумаг | Облигации иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Доллар США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 232 232 штук |
Дата погашения | 24.02.2026 |
Торговый код | BYM000001917 |
ISIN код | BYM000001917 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Публикация с сайта: Брокерский счет.